制造材料
我们库存数百种制造材料,包括多个等级的热塑性塑料,金属和弹性体。在选择材料时,要考虑机械性能、可制造性、外观和成本。如果您没有找到您正在寻找的材料,请与我们联系,因为我们有更多的制造材料。
如果您选择提供自己的树脂注塑,请填写客户提供的树脂表格,这需要您上传MSDS和处理数据表文档。一旦您的信息处理完毕,我们将与您联系运输信息和物料ID号。
Protolabs提供了各种各样的自定义颜色加上一个染发剂(色母粒)。请与您的销售代表联系,并提供您的RAL或潘通参考资料,以获取进一步信息和报价。
注意:LSR材料的着色剂可供选择。
我们能帮你找到什么?
通过过滤(过滤器应用)
生产过程
由于应用的过滤器,一些选项可能不可用。
点击制造过程了解更多信息
材料类型
由于应用的过滤器,一些选项可能不可用。
点击材料类型了解更多信息
比较材料(结果)
×
类型 | 材料 | 服务 | 过程 | 更多信息 |
---|---|---|---|---|
腹肌 | 聚乳酸PA-717C黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Polylac PA-727天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Polylac PA-758透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Polylac PA-765天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | 聚乳酸PA-765黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | ABS黑色|食品级 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 数据表(食品合规atementabs Black Oadby) |
腹肌 | ABS天然|食品级FDA批准 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 数据表(FDA证书) |
腹肌 | 聚乳酸PA-717C白色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
腹肌 | Novodur HD 15 ABS(天然) | 注塑 | 注塑 | 数据表(Novodur HD 15 ABS (Natural)) |
ABS-Like | ABS-Like Black (Accura Black 7820) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
ABS-Like | abs样半透明/透明(分水岭) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
ABS-Like | 超细™绿色 | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
ABS-Like | 超细™灰色 | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
ABS / PC | Bayblend FR3010黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
ABS / PC | Bayblend T65 XF黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
ABS / PC | Bayblend T65 XF Natural | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
ABS / PC | Bayblend FR3010天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
共聚甲醛 | hostform C9021黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
共聚甲醛 | Hostaform C9021 LS Natural | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
共聚甲醛 | 露必达F20-03(天然) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
缩醛均聚物 | 戴林500CL BK601黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
缩醛均聚物 | 戴林500CL NC010天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
缩醛均聚物 | 戴林500P BK602黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
缩醛均聚物 | 戴林500P NC010天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
缩醛均聚物 | 德林577 BK-000 20%玻璃纤维紫外线黑 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
缩醛均聚物 | 德林527 UV701紫外线稳定黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
压克力(PMMA) | 压克力透明 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECACRYL®) |
压克力(PMMA) | 树脂玻璃8N透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
压克力(PMMA) | 有机玻璃6N透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
铝 | 铝AlSi10Mg灰色 | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
铝 | 铝2024-T351 | 3.1355 | AlCu4Mg1 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
铝 | 铝5083-H111 | 3.3547 | AlMg4.5Mn0.7 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
铝 | 铝6082-T651 | 3.2315 | AlSi1MgMn | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
铝 | 铝7075-T651 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
铝 | 铝7075-T7351 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
黄铜 | 黄铜(棒)Cz121 | C360 | 2.0401 | CuZn36Pb3 | 数控加工 | 数控车削 | 数据表 |
黄铜 | 黄铜(坯料)Cz112 | C464 | 2.0321 | CuZn36Sn1 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
碳钢 | 碳钢EN8 | 1.0503 | Fe | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
钴铬合金 | 钴铬合金 | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
铜 | 铜C101 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
数码感光性树脂 | 数字透明/半透明 | 3 d打印技术 | PolyJet | 数据表 |
数码感光性树脂 | 数字的白色 | 3 d打印技术 | PolyJet | 数据表 |
数码感光性树脂 | 数字黑色 | 3 d打印技术 | PolyJet | 数据表 |
数码感光性树脂 | 数字OverMould | 3 d打印技术 | PolyJet | |
数码感光性树脂 | 3 dp硅胶 | 3 d打印技术 | PolyJet | 数据表 |
HDPE | 埃克森美孚HMA 016 HDPE天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
HDPE | PE100黑 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECAFINE®) |
HDPE | PE100自然 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECAFINE®) |
铬镍铁合金 | 铬镍铁合金718 | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
低密度聚乙烯 | 埃克森美孚LD 600BA LDPE天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
马氏体时效钢 | 马氏体时效钢1.2709 | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
低碳钢 | 低碳钢S275JR | 1.0044 | Fe | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
尼龙 | PA6尼龙|阻燃|天然(白色) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(SUSTAMID®) |
尼龙 | 尼龙6 TM黑 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(SUSTAMID®) 数据表(TECAST®) |
尼龙 | 尼龙6t天然 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECAST®) 数据表(SUSTAMID®) |
尼龙 | 尼龙6 GF 30%黑色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECAMID®) |
尼龙 | 尼龙66天然 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECAMID®) |
尼龙 | 尼龙66玻璃填充30% (PA66 GF30)黑色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
尼龙6 | Radilon BGV 30 30%天然玻璃纤维 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
尼龙6 | Radilon S HS 105M(天然) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
尼龙6 | Radilion S RV300(30%玻璃填充)黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表(Radilon S RV300黑色) |
尼龙66 | Technyl A 20 V25 25%玻璃纤维黑 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
尼龙66 | Zytel 103HSL BKB080黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
尼龙66 | Zytel 70G30HSLR 30%玻璃纤维黑 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
尼龙66 | Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25%玻璃纤维(黑色) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
尼龙66 | Radilon A HSK 372 M NER(黑色) | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA 12光滑白 | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | pa12蒸汽光滑白 | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表(PA12蒸汽光滑白EN 2802 (1)) |
PA(尼龙) | pa12光滑的浅灰色 | 3 d打印技术 | 多射流融合 | 数据表 |
PA(尼龙) | pa12 - GF光滑白色 | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | pa12 - CF光滑黑色 | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表(PA12 CF光滑黑色EN 2802 (1)) |
PA(尼龙) | pa12 Flex纯黑 | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
PA(尼龙) | PA 11光滑灰色 | 3 d打印技术 | 多射流融合 | 数据表(PA11光滑灰色EN 2802 (2)) |
PA(尼龙) | pa11蒸汽光滑黑色 | 3 d打印技术 | 多射流融合 | 数据表(PA11 en2802 (2)) |
PBT | GF 30%浅灰色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECADUR®) |
PBT | Celanex 2002-2黑色PBT | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PBT | Celanex 2401/天然PBT | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PBT | CCP 4115 104F黑色15%玻璃纤维PBT | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
个人电脑 | 半透明的自然 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(SUSTANAT®) 数据表(TECANAT®) |
个人电脑 | Makrolon 2458安全 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
个人电脑 | Lupilon S3001R清楚 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
个人电脑 | Makrolon 6555 901510黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
个人电脑 | Lexan 3412R 20% GF黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
个人电脑 | Lexan 3414R 40% GF黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
类 | 类似pc的Advanc高温(Accura 5530) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
类 | 陶瓷样(Advanc HighTemp PerFORM) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
偷看 | PEEK(聚醚醚酮)天然| UL94 V-0 |食品级FDA批准 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 数据表(FDA证书) |
偷看 | Victrex 450g天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
裴 | Ultem®1000 Natural | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
裴 | ULTEM®1000天然 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(SUSTAPEI®) 数据表(TECAPEI®) |
裴 | ULTEM®2300 30%玻璃填充天然 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECAPEI®) |
裴 | Ultem®1000 BK7101黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
宠物 | PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECAPET®) 数据表(SUSTADUR®) |
PE-UHMW | FDA批准的食品级 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(Tecafine Pe1000 Natural 7) 数据表(数据表(FDA证书)) |
POM(缩醛) | 缩醛共聚物黑 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(ERTACETAL®) 数据表(FDA证书) |
POM(缩醛) | 缩醛共聚物天然|食品级FDA批准 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(ERTACETAL®) 数据表(FDA证书) |
POM(缩醛) | 共聚甲醛 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 |
POM(缩醛) | 缩醛共聚物静态耗散(TECAFORM AH SD)米色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表 数据表(FDA证书) |
POM(缩醛) | POM-H(缩醛均聚物) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(ERTACETAL®H) 数据表(TECAFORM®AD) |
页 | PP-H(聚丙烯)天然|(食品级FDA批准CNC) | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(PP聚丙烯TECAFINE PP Natural 7) 数据表(数据表(FDA证书)) |
聚丙烯均聚物 | 天然的Ramofin | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP冲击共聚物 | 英力士PP 500-GA20天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PP无规共聚物 | Moplen RP348R天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
pp样/ abs样 | ABS-Like Grey (Accura Xtreme Grey) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
pp样/ abs样 | ABS-Like白(Accura Xtreme White 200) | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
PPS | Fortron 1140L4 40%玻璃纤维黑 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PPSU | PPSU | R-5500黑色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(Tecason P Radel PPSU) |
PS (gpp) | 聚苯乙烯晶体1810透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
PTFE(聚四氟乙烯) | 聚四氟乙烯白色|食品级FDA批准 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECAFLON®) 数据表(数据表(FDA证书)) |
聚氯乙烯 | PVC(聚氯乙烯)|灰色 | 数控加工 | 数控铣 | 数据表(TECAVINYL®) |
不锈钢 | 不锈钢17-4 PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
不锈钢 | 不锈钢| 1.4304 | X5CrNi18-10 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
不锈钢 | 不锈钢316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
不锈钢 | 不锈钢316L 1.4404 | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
硅胶 | 真正的硅胶 | 3 d打印技术 | 有限元 | 数据表 |
硅胶 | 道康宁MS-4002光学透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
硅胶 | 道康宁MS-1002正常 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
硅胶 | 弹性材料3003/30 A/B透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
硅胶 | 弹性3003/50 A/B透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
硅胶 | 弹性3003/60 A/B透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
硅胶 | 弹性3003/70 A/B透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
钛 | 钛/ Ti6Al4V | 3 d打印技术 | 直接金属激光烧结 | 数据表 |
钛 | 钛品位5 | 3.7164 | Ti6Al4V | 数控加工 | 数控铣 数控车削 |
数据表 |
TPC-ET | 海翠4068FG天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
山丘 | Thermolast K TC3 GPZ黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
山丘 | Thermolast K TC4 GPZ黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
山丘 | Thermolast K TC6 MLZ黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
山丘 | thermoast K TF1 STL半透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
山丘 | Thermolast K TF2 ATL半透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
山丘 | Thermolast K TF3 ATL半透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
山丘 | Thermolast K TF9 AAA半透明 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
冠捷科技 | 沙林3170黑色 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
冠捷科技 | Santoprene 103 - 40 Shore D Black | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
冠捷科技 | Santoprene 201-64天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
冠捷科技 | Santoprene 201-73天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
冠捷科技 | Santoprene 201-80天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPU | TPU珍珠烷11T85天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPU | 珍珠烷11T95P天然 | 注塑 | 注塑 | 数据表 |
TPU | TPU-88A纯黑 | 3 d打印技术 | 选择性激光烧结 | 数据表 |
TPU | Ultrasint™TPU-01 - 88A纯灰色 | 3 d打印技术 | 多射流融合 | 数据表 |
TPU | Ultrasint™TPU-01 - 88A蒸汽光滑黑色 | 3 d打印技术 | 多射流融合 | 数据表 |