Werkstoffe zur Herstellung
Wir haben ständig hunderte von unterschiedlichen Materialien einschließlich meherer Typen von Thermoplasten, metal und Elastomeren in unserem Lager vorrätig。贝德Auswahl eines材料,betrachten Sie咬模机械特征,Informationen zur Herstellbarkeit sowie kosmetisches Aussehen和die Kosten。
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr eigenes Material für das Spritzgießen zu liefern,füllen Sie bitte dieses formula für die Beistellung von kundenseitigem材料aus。这是一个信息和材料的数字,这是一个信息和材料的数字,这是一个信息和材料的数字。
原实验室bietet, durch das mögliche北米臣Farbstoffe(母粒),eine Vielzahl von benutzerdefinierten Farben。Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter mit der benötigten RAL oder Pantone Referenz, um weitere Informationen sowie ein Angebot zu erhalten。
Hilfreiche Beispiele zu Materialien:Kunststoff-Musterwurfel|Materialauswahlprozess|视频
Wie können wir Sie unterstützen?
Filtern票(《过滤器)
Fertigungsprozess
肥沃的土地für我们的信息
Material-Typ
Klicken Sie auf einen材料类型für weitere信息
材料vergleichen(Ergebnis)
Typ | 材料 | 服务 | Prozess | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|
腹肌 | polyacpa - 717 c黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
腹肌 | 聚乳酸PA-717C白色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
腹肌 | 聚乳酸PA-727天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
腹肌 | 聚乳酸PA-758透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
腹肌 | 聚乳酸PA-765天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
腹肌 | 聚乳酸PA -765黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
腹肌 | ABS黑色I lebensmitteltauglich | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt Datenblatt (ABS Black Oadby食品合规声明) |
腹肌 | ABS Natural I lebensmitteltauglich FDA-Zulassung | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt Datenblatt (FDA Zertifikat) |
腹肌 | Novodur HD 15 ABS(天然) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt(诺杜尔HD 15 ABS(天然)) |
ABS (vergleichbar) | ABS-ähnlich黑色(Accura黑色SL7820) | 3 d-druck | Stereolithographie | Datenblatt |
ABS (vergleichbar) | ABS-ähnlich半透明/透明(分水岭) | 3 d-druck | Stereolithographie | Datenblatt |
ABS (vergleichbar) | 超细™绿色 | 3 d-druck | Stereolithographie | Datenblatt |
ABS (vergleichbar) | 超细™灰色 | 3 d-druck | Stereolithographie | Datenblatt |
ABS / PC | Bayblend FR3010黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
ABS / PC | Bayblend T65 XF黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
ABS / PC | Bayblend T65 XF Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
ABS / PC | Bayblend FR3010天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
共聚甲醛 | hostform C9021黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
共聚甲醛 | Hostaform C9021 LS Natural | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
共聚甲醛 | 露必达F20-03(天然) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
缩醛均聚物 | 戴林500CL BK601黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
缩醛均聚物 | 戴林500CL NC010天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
缩醛均聚物 | 戴林500P BK602黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
缩醛均聚物 | 戴林500P NC010天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
缩醛均聚物 | 德林577 BK-000 20%玻璃纤维紫外线黑 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
缩醛均聚物 | 德林527 UV701紫外线稳定黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
甲基丙烯酸 | TECACRYL透明丙烯酸 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
甲基丙烯酸 | 树脂玻璃8N透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
甲基丙烯酸 | 有机玻璃6N透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
铝 | 铝/ AlSi10Mg灰色 | 3 d-druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
铝 | 铝2024/T351 | 3.1355 | AlCu4Mg1 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
铝 | 铝5083-H111 | 3.3547 | AlMg4.5Mn0.7 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
铝 | 铝/ 6082-T651 | 3.2315 | AlSi1MgMn | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
铝 | 铝/ 7075-T651 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
铝 | 铝7075-T7351 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Baustahl | Baustahl / S275JR | 1.0044 | Fe | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
钴铬合金 | 钴铬合金 | 3 d-druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
数码感光性树脂 | 数字透明/ Durchsichtig | 3 d-druck | PolyJet | Datenblatt |
数码感光性树脂 | 数字魏ß | 3 d-druck | PolyJet | Datenblatt |
数码感光性树脂 | 数字施瓦兹 | 3 d-druck | PolyJet | Datenblatt |
数码感光性树脂 | 数字OverMould | 3 d-druck | PolyJet | Datenblatt |
数码感光性树脂 | 3 dp Silikon | 3 d-druck | PolyJet | Datenblatt |
Edelstahl | Edelstahl 17-4 PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Edelstahl | Edelstahl 304L | 1.4304 | X5CrNi18-10 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Edelstahl | Edelstahl 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
Edelstahl | Edelstahl 316L 1.4404 | 3 d-druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
HDPE | 埃克森美孚HMA 016 HDPE天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
HDPE | TECAFINE PE100黑色 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (Datenblatt) |
HDPE | TECAFINE PE100天然 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (Datenblatt) |
铬镍铁合金 | 铬镍铁合金718 | 3 d-druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl EN8 | 1.0503 | Fe | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
的充足 | Kupfer C101 | 2.0060 | Cu | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
低密度聚乙烯 | 埃克森美孚LD 600BA LDPE天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flussigsilikon) | 弹性材料3003/30 A/B透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flussigsilikon) | 弹性3003/50 A/B透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flussigsilikon) | 弹性3003/60 A/B透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flussigsilikon) | 弹性3003/70 A/B透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flüssigsilikon optisch) | 道康宁MS-4002光学透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
LSR (Flüssigsilikon optisch) | 道康宁MS-1002正常 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
弄乱 | (钢坯)Cz112 | C464 | 2.0321 | CuZn36Sn1 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
弄乱 | Messing (bar) Cz121 | C360 | 2.0401 | CuZn36Pb3 | CNC-Bearbeitung | CNC-Drehen | Datenblatt |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙6 SUSTAMID 6 FR I schwerentflambar I天然(白色) | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (Datenblatt) |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙6 TECAST TM黑色 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (TECAST TM) Datenblatt (SUSTAMID 6G MO) |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙6 TECAST T天然 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (TECAST) Datenblatt (SUSTAMID 6G) |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙6 TECAMID GF 30%黑色 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙66 TECAMID 66天然 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙66 GF 30% (PA66 GF30)黑色 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙6 Radilon BGV 30 30% GF天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙6 Radilon S HS 105M天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙6 Radilon S RV300 30% GF黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙66 Technyl A 20 V25 25% GF黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙66 Zytel 70G30HSLR 30% GF黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙66 Zytel 103HSL BKB080黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙66 Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25%玻璃纤维(黑色) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
尼龙- PA(聚酰胺) | 尼龙66 Radilon A HSK 372 M NER(黑色) | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PA(尼龙) | pa12平滑的威斯 | 3 d-druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
PA(尼龙) | pa12蒸汽平滑微丝 | 3 d-druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
PA(尼龙) | pa12平滑的海尔格劳 | 3 d-druck | 多射流融合 | Datenblatt |
PA(尼龙) | pa12 -玻璃填充光滑微丝 | 3 d-druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
PA(尼龙) | pa12 -碳填充光滑施瓦茨 | 3 d-druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
PA(尼龙) | pa12 Flex Pure Schwarz | 3 d-druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
PA(尼龙) | pa11平滑格劳 | 3 d-druck | 多射流融合 | Datenblatt |
PA(尼龙) | PA 11蒸汽平滑施瓦茨 | 3 d-druck | 多射流融合 | Datenblatt |
PBT | TECADUR GF 30%浅灰色 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
PBT | Celanex 2002-2黑色PBT | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PBT | Celanex 2401/天然PBT | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PBT | CCP 4115 104F黑色15%玻璃纤维PBT | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
个人电脑 | TECANAT半透明天然 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (SUSTANAT) Datenblatt (TECANAT) |
个人电脑 | Makrolon 2458安全 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
个人电脑 | Lupilon S3001R清楚 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
个人电脑 | Makrolon 6555 901510黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
个人电脑 | Lexan 3412R 20% GF黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
个人电脑 | Lexan 3414R 40% GF黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
电脑(vergleichbar) | PC-ähnliche Advanc高温(Accura 5530) | 3 d-druck | Stereolithographie | Datenblatt |
电脑(vergleichbar) | 陶瓷-ähnliche (Advanc HighTemp PerFORM) | 3 d-druck | Stereolithographie | Datenblatt |
偷看 | PEEK(聚醚醚酮)天然| UL94 V-0 I lebensmitteltauglich FDA-Zulassung | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt Datenblatt (FDA Zertifikat) |
偷看 | Victrex 450g天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
裴 | Ultem 1000天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
裴 | Ultem 1000 TECAPEI天然 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (TECAPEI Natural) Datenblatt (SUSTAPEI Natural) |
裴 | Ultem 2300 TECAPEI 30% GF天然 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
裴 | Ultem 1000 BK7101黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
宠物 | TECAPET PET(白色宠物) | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (TECAPET) Datenblatt (SUSTADUR) |
POM(缩醛) | 缩醛共聚物黑 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt Datenblatt (FDA Zertifikat) |
POM(缩醛) | 缩醛共聚物天然I lebensmitteltauglich FDA-Zulassung | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt Datenblatt (FDA Zertifikat) |
POM(缩醛) | 缩醛共聚物SUSTARIN C | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
POM(缩醛) | 缩醛共聚物静态耗散(TECAFORM AH SD)米色 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt Datenblatt (FDA Zertifikat) |
POM(缩醛) | POM-H(缩醛均聚物) | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (Ertacetal®H) Datenblatt (Tecaform®AD) |
页 | Moplen RP348R天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Moplen Rp3489 Pp) |
页 | PP-H(聚丙烯)天然| lebensmitteltauglich FDA-Zulassung - nur für CNC-Bearbeitung | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (PP聚丙烯TECAFINE PP Natural 7) Datenblatt (FDA Zertifikat) |
聚丙烯均聚物 | 天然的Ramofin | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PP冲击共聚物 | 英力士PP 500-GA20天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PP无规共聚物 | Moplen RP348R天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PP (vergleichbar) / ABS (vergleichbar) | ABS-ähnliche Grey (Accura Xtreme Grey) | 3 d-druck | Stereolithographie | Datenblatt |
PP (vergleichbar) / ABS (vergleichbar) | ABS-ähnliche白色(Accura Xtreme White 200) | 3 d-druck | Stereolithographie | Datenblatt |
PPS | Fortron 1140L4 40%布拉斯纤维黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
PPSU | 雷德尔R-5500黑色 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
PS | 聚苯乙烯晶体1810透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
PTFE(聚四氟乙烯) | TECAFLON白色I lebensmitteltauglich FDA-Zulassung | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (Tecaflon Ptfe Natural 7) Datenblatt (FDA Zertifikat) |
聚氯乙烯 | TECAVINYL灰色 | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt |
Silikon (3 d-druck) | 真正的硅胶 | 3 d-druck | Stereolithographie | Datenblatt |
泰坦 | Titan / Ti6Al4V | 3 d-druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
泰坦 | Titan / Grade 5 | 3.7164 | Ti6Al4V | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen CNC-Drehen |
Datenblatt |
TPC-ET | 海翠4068FG天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
山丘 | Thermolast K TC 3 GPZ黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
山丘 | Thermolast K TC4 GPZ黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
山丘 | Thermolast K TC6 MLZ黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
山丘 | thermoast K TF1 STL半透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
山丘 | Thermolast K TF2 ATL半透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
山丘 | Thermolast K TF3 ATL半透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
山丘 | Thermolast K TF9 AAA半透明 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
冠捷科技 | 沙林3170黑色 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
冠捷科技 | Santoprene 103 - 40 Shore D Black | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
冠捷科技 | Santoprene 201-64天然 | Datenblatt | ||
冠捷科技 | Santoprene 201-73天然 | |||
冠捷科技 | Santoprene 201-80天然 | Datenblatt | ||
TPU | TPU珍珠烷11T85天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt |
TPU | 珍珠烷11T95P天然 | Spritzguss | Spritzguss | Datenblatt (Datenblatt) |
TPU | TPU-88A纯施瓦茨 | 3 d-druck | Selektives Lasersintern | Datenblatt |
TPU | Ultrasint™TPU01-88A Pure Grau | 3 d-druck | 多射流融合 | Datenblatt |
TPU | Ultrasint™TPU01-88A vapor Smooth Schwarz | 3 d-druck | 多射流融合 | Datenblatt |
Warmarbeitsstahl | Warmarbeitsstahl 1.2709 | 3 d-druck | Direktes Metall-Lasersintern | Datenblatt |
PE-UHMW | PE1000天然I lebensmitteltauglich FDA-Zulassung | CNC-Bearbeitung | CNC-Frasen | Datenblatt (Datenblatt) Datenblatt (FDA Zertifikat) |